tuotteen yksityiskohdat
Sertifiointi: CE, FDA, IOS9001
Maksu- ja toimitusehdot:
Minimitilausmäärä: 1 sarja
Hinta: USD
Pakkaustiedot: Tavallinen puupakkaus
Toimitusaika: 30-45 päivää
Maksuehdot: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Toimituskyky: 100 sarjaa kuukaudessa
Yksityiskohtainen tuotekuvaus
| Malli: | RL-P5050-500 | Laservoima: | 500W |
|---|---|---|---|
| Laserlähde: | Max / Raycus / IPG | Käsittelyn enimmäiskoko: | 500 * 500 mm // 600 * 600 mm |
| Suurin käyttönopeus: | 800 mm / s | Ohjausjärjestelmä: | Cypcut |
| Materiaalin leikkauspaksuus: | 0.2-30mm | Virtalähde: | AC380V 50Hz / 5KW |
| Paikannustarkkuus: | ± 0,05 mm / 500 mm | HS-koodi: | 8456110090 |
| Kuljetuspaketti: | Puinen laatikko | Paino: | 1100kg |
| Toista sijaintitarkkuus: | ± 0,05 mm / 500 mm | Laser tyyppi: | Kuitulaser |
Sovellusmateriaalit
Kuitulaserleikkauslaitteet sopivat metallin leikkaamiseen ruostumattomasta teräksestä valmistetulla levyllä, lievällä teräslevyllä, hiiliteräslevyllä, seosteräslevyllä, jousiteräslevyllä, rautalevyllä, sinkittyä rautaa, sinkittyä levyä, alumiinilevyä, kuparilevyä, messinkilevyä, pronssilevyä. , Kultalevy, hopealevy, titaanilevy, metallilevy, metallilevy, putket ja putket jne.
Koneparametrit lasergeneraattorille
| erä | parametrit |
| Laser tyyppi | Kuitulaser |
| teho | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Aallonpituus | 1070-1080nm |
| Sähköoptisen muuntamisen hyötysuhde | 25-30% |
| XYZ-reitti | 3025mm / 1525mm / 100mm |
| Materiaali Leikkauspaksuus | 0.2-8mm |
| Leikkaussauman leveys | 0.1-0.2mm |
| Toista sijaintitarkkuus | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Paikannustarkkuus | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Max.Nopeus | 60000mm / min |
| Max.korotusnopeus | 25m / min |
| Kuorman enimmäispaino | 500kg |
| Koneen paino | 2300kg |
| Vaadittu virta | 220 V 50 Hz / 60 Hz |
| Koneen koko (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700mm |

Kuitulaserleikkurin kokoonpano
| Kuvaus | Määrä | Alkuperäinen | Brändi | |
| 1 | Kuitulaserlähde (500W / 800W) | 1 SARJA | Kiina | MAX |
| 2 | Laserleikkauspää | 1 KPL | Sveitsi | RAYTOOLS |
| 3 | Konepeti ja tarvikkeet | 1 SARJA | Kiina | |
| 4 | Sähköinen ohjaus | 1 SARJA | Omron, Schneider | |
| 5 | Kaasupiirin ohjaus | 1 SARJA | Japani | SMC |
| 6 | Tarkka teline | Jokainen 3SETS | Kiina | |
| 7 | Tarkka lineaarinen ohjauskisko | Jokainen 3SETS | Taiwan | PMI |
| 8 | Planeettavarusteet | 3Aseta | Kiina | |
| 9 | Konepeti tarvikkeet | 1 SARJA | Kiina | |
| 10 | Digitaalinen leikkausjärjestelmä | 1 SARJA | Yhdysvallat | AHEADCUT |
| 11 | Teollisuuden ohjaustietokone | 1 SARJA | Kiina | AHEADCUT |
| 12 | Viestintäpalvelin ja ohjain | 4SETS | Kiina | |
| 13 | Jäähdytysyksikkö | 1 SARJA | Kiina | |
| 14 | Jätteiden kierrätyslaitteet | 1 SARJA | Kiina |
Laitteita koskevat työ- ja ympäristövaatimukset
| Vaatimus | |
|
1 | Virtalähde: säännelty vakaa virransyöttö: (suositus) (1) nimellinen lähtöjännite: 220 v (2) jännitetaajuus: 50 Hz (3) kaksivaihejännitteen stabiilisuus + 5% (4) lähtöjännitteen säätöaste: <2% |
| 2 | Leikkaus lisäkaasulla: Puhdas, kuiva paineilma ja erittäin puhdasta happea (O2) ja typpeä (N2), puhtaus vähintään 99,9% |
| 3 | Leikkausmateriaali Arkin materiaali on tasaista, sileää; Puhdista pinta |
| 4 | Paineilman syöttölaite (1) nimellinen paine: 14 bar (2) Kapasiteetti: 1 m3 |
Teorian leikkausparametri
| Teho (W) | materiaali | Paksuus (mm) | Leikkuunopeus (m / min) | Kaasu |
| 800 | Ruostumaton teräs | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | Hiiliteräs | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| Teho (W) | materiaali | Paksuus (mm) | Leikkuunopeus (m / min) | Kaasu |
| 500 | Ruostumaton teräs | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | Hiiliteräs | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













